Filter: Seite 1 von 2
# Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Klicks Bewertung Spurlänge
1 01 von Haan-Gruiten nach Wülfrath-Düssel Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,030 100 COM_JTG_STAR100 16.46 km
2 02 von Wülfrath-Düssel nach Velbert-Neviges Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 13,669 100 COM_JTG_STAR100 11.33 km
3 03 von Velbert-Neviges nach Velbert-Nordrath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 13,796 100 COM_JTG_STAR100 7.47 km
4 04 von Velbert-Nordrath nach Velbert-Nierenhof Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 13,875 100 COM_JTG_STAR100 14.61 km
5 05 von Velbert-Nierenhof nach Velbert Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 13,906 100 COM_JTG_STAR100 14.57 km
6 06 von Velbert nach Essen-Kettwig Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,050 100 COM_JTG_STAR100 14.11 km
7 07 von Essen-Kettwig nach Mülheim-Selbeck Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,127 100 COM_JTG_STAR100 10.57 km
8 08 von Mülheim-Selbeck nach Ratingen Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 13,781 100 COM_JTG_STAR100 17.53 km
9 09 von Ratingen nach Ratingen-Homberg Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,040 100 COM_JTG_STAR100 12.76 km
10 10 von Ratingen-Homberg nach Erkrath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,125 100 COM_JTG_STAR100 16.19 km
11 11 von Erkrath nach Hilden Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,119 100 COM_JTG_STAR100 15.25 km
12 12 von Hilden nach Düsseldorf-Garath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,155 100 COM_JTG_STAR100 11.85 km
13 13 von Düsseldorf-Garath nach Monheim-am-Rhein Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,168 100 COM_JTG_STAR100 15.65 km
14 14 von Monheim am Rhein nach Langenfeld-Reusrath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,217 100 COM_JTG_STAR100 13.35 km
15 15 von Langenfeld-Reusrath nach Solingen Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,322 100 COM_JTG_STAR100 16.65 km
16 16 von Solingen nach Haan-Hülsberg Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,031 100 COM_JTG_STAR100 14.91 km
17 17 von Haan-Hülsberg nach Haan-Gruiten Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,283 100 COM_JTG_STAR100 11.67 km
18 Neanderlandsteig gesamt.gpx Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 11,562 100 COM_JTG_STAR100 234.93 km
19 4 Seen wanderung Wandern 3/53/53/5 Offen 14,031 100 COM_JTG_STAR100 6.71 km
20 Graggerschlucht Wasserweg Wandern 3/53/53/5 Offen 14,089 100 COM_JTG_STAR100 3.88 km