| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 17/09/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 11.33 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 217 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 210 Meter | |
| Klicks: | 17494 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 31895 vote(s).
Waldwege und Strasse

