Filter: Seite 1 von 3
# Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Klicks Bewertung Spurlänge
1 Aggertalbahn 40 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 16,120 100 COM_JTG_STAR100 37.55 km
2 Brüderstraße und Homburger Ländchen 55 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 16,140 100 COM_JTG_STAR100 52.64 km
3 Marienheide - Wipperfürth - Lindlar 37 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 15,973 100 COM_JTG_STAR100 35.27 km
4 Nutscheidstraße 46 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 16,205 100 COM_JTG_STAR100 43.66 km
5 Panorama-Radweg Ruhr-Sieg 40 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 16,136 100 COM_JTG_STAR100 38.15 km
6 Rund um Bergisch Gladbach 38 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 15,911 100 COM_JTG_STAR100 35.14 km
7 Sengbachtalsperre 38 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 16,160 100 COM_JTG_STAR100 37.53 km
8 Sülztalbahn Teil 1 41 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 16,067 100 COM_JTG_STAR100 38.88 km
9 Sülztalbahn Teil 2 28 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 16,204 100 COM_JTG_STAR100 23.52 km
10 Wasserquintett 33 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 16,378 100 COM_JTG_STAR100 30.49 km
11 Wildenburger Land 58 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 16,353 100 COM_JTG_STAR100 50.32 km
12 Die Festungstadt Zons und mehr 43 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 14,844 100 COM_JTG_STAR100 37.62 km
13 Duisburg nach Düsseldorf 32 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 14,730 100 COM_JTG_STAR100 27.43 km
14 Durch das liebliche Angertal 22 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 14,648 100 COM_JTG_STAR100 18.71 km
15 Eller und der Unterbacher See 23 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 14,643 100 COM_JTG_STAR100 18.15 km
16 Lustwandeln im Süden 19 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 14,643 100 COM_JTG_STAR100 17.78 km
17 Meerbusch und Linn 37 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 14,905 100 COM_JTG_STAR100 36.93 km
18 Niers entdecken 43 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 14,848 100 COM_JTG_STAR100 40.53 km
19 Rund um Grevenbroich 47 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 14,907 100 COM_JTG_STAR100 39.76 km
20 Sightseeingtour mitten durch die Stadt Düsseldorf 23 km Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 14,703 100 COM_JTG_STAR100 21.68 km