Filter:
# Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Klicks Bewertung Spurlänge
1 Düsseldorf Martinslauf 10 km Laufen Turniere 2/52/5 Waldwege und Strasse 16,119 100 COM_JTG_STAR100 10.13 km
2 Remscheid Röntgenlauf 10 km Laufen Turniere 4/54/54/54/5 Waldwege und Strasse 16,464 100 COM_JTG_STAR100 9.9 km
3 01 von Haan-Gruiten nach Wülfrath-Düssel Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,028 100 COM_JTG_STAR100 16.46 km
4 02 von Wülfrath-Düssel nach Velbert-Neviges Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,643 100 COM_JTG_STAR100 11.33 km
5 03 von Velbert-Neviges nach Velbert-Nordrath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,745 100 COM_JTG_STAR100 7.47 km
6 04 von Velbert-Nordrath nach Velbert-Nierenhof Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,887 100 COM_JTG_STAR100 14.61 km
7 05 von Velbert-Nierenhof nach Velbert Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,890 100 COM_JTG_STAR100 14.57 km
8 06 von Velbert nach Essen-Kettwig Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,060 100 COM_JTG_STAR100 14.11 km
9 07 von Essen-Kettwig nach Mülheim-Selbeck Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,090 100 COM_JTG_STAR100 10.57 km
10 08 von Mülheim-Selbeck nach Ratingen Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,764 100 COM_JTG_STAR100 17.53 km
11 09 von Ratingen nach Ratingen-Homberg Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,024 100 COM_JTG_STAR100 12.76 km
12 10 von Ratingen-Homberg nach Erkrath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,125 100 COM_JTG_STAR100 16.19 km
13 11 von Erkrath nach Hilden Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,112 100 COM_JTG_STAR100 15.25 km
14 12 von Hilden nach Düsseldorf-Garath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,160 100 COM_JTG_STAR100 11.85 km
15 13 von Düsseldorf-Garath nach Monheim-am-Rhein Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,153 100 COM_JTG_STAR100 15.65 km
16 14 von Monheim am Rhein nach Langenfeld-Reusrath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,314 100 COM_JTG_STAR100 13.35 km
17 15 von Langenfeld-Reusrath nach Solingen Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,381 100 COM_JTG_STAR100 16.65 km
18 16 von Solingen nach Haan-Hülsberg Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,090 100 COM_JTG_STAR100 14.91 km
19 17 von Haan-Hülsberg nach Haan-Gruiten Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 15,351 100 COM_JTG_STAR100 11.67 km
20 Neanderlandsteig gesamt.gpx Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 12,517 100 COM_JTG_STAR100 234.93 km