| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 15/09/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 29.15 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 341 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 341 Meter | |
| Klicks: | 15498 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 27076 vote(s).
Offen

