| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 03/09/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 2/5 - Easy | |
| Spurlänge: | 22.83 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 239 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 238 Meter | |
| Klicks: | 17482 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 28941 vote(s).
Bahntrasse

