| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 02/02/2015 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 30.36 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 37 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 37 Meter | |
| Klicks: | 17000 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 29767 vote(s).
Offen

