| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(km/h)
|
| Datum: | 08/04/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 8.95 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 281 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 281 Meter | |
| Klicks: | 16141 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 27308 vote(s).
Offen

