| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 17/09/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 3/5 - Medium | |
| Spurlänge: | 11.67 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 177 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 113 Meter | |
| Klicks: | 18415 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 32035 vote(s).
Waldwege und Strasse

