Filter: Seite 4 von 6
# Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Klicks Bewertung Spurlänge
61 04 von Velbert-Nordrath nach Velbert-Nierenhof Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 13,875 100 COM_JTG_STAR100 14.61 km
62 05 von Velbert-Nierenhof nach Velbert Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 13,907 100 COM_JTG_STAR100 14.57 km
63 06 von Velbert nach Essen-Kettwig Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,050 100 COM_JTG_STAR100 14.11 km
64 07 von Essen-Kettwig nach Mülheim-Selbeck Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,127 100 COM_JTG_STAR100 10.57 km
65 08 von Mülheim-Selbeck nach Ratingen Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 13,781 100 COM_JTG_STAR100 17.53 km
66 09 von Ratingen nach Ratingen-Homberg Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,040 100 COM_JTG_STAR100 12.76 km
67 10 von Ratingen-Homberg nach Erkrath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,125 100 COM_JTG_STAR100 16.19 km
68 11 von Erkrath nach Hilden Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,120 100 COM_JTG_STAR100 15.25 km
69 12 von Hilden nach Düsseldorf-Garath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,155 100 COM_JTG_STAR100 11.85 km
70 13 von Düsseldorf-Garath nach Monheim-am-Rhein Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,168 100 COM_JTG_STAR100 15.65 km
71 14 von Monheim am Rhein nach Langenfeld-Reusrath Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,217 100 COM_JTG_STAR100 13.35 km
72 15 von Langenfeld-Reusrath nach Solingen Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,322 100 COM_JTG_STAR100 16.65 km
73 16 von Solingen nach Haan-Hülsberg Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,032 100 COM_JTG_STAR100 14.91 km
74 17 von Haan-Hülsberg nach Haan-Gruiten Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 14,283 100 COM_JTG_STAR100 11.67 km
75 Neanderlandsteig gesamt.gpx Wandern 3/53/53/5 Waldwege und Strasse 11,562 100 COM_JTG_STAR100 234.93 km
76 Mühlen Radweg Etappe 4 Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 12,462 100 COM_JTG_STAR100 13.1 km
77 Neumarkt Mühlen Norischer Radweg Fahrradtour 3/53/53/5 Offen 12,504 100 COM_JTG_STAR100 11.97 km
78 4 Seen wanderung Wandern 3/53/53/5 Offen 14,031 100 COM_JTG_STAR100 6.71 km
79 Graggerschlucht Wasserweg Wandern 3/53/53/5 Offen 14,089 100 COM_JTG_STAR100 3.88 km
80 Hans im Glück -Wandermärchen Wandern 3/53/53/5 Offen 12,463 100 COM_JTG_STAR100 5.58 km