| Spur Details | ||
|---|---|---|
| Uploaded von: | Super User |
Zeitberechnung
(mn/km)
(km/h)
|
| Datum: | 03/09/2016 | |
| Schwierigkeitsgrad: | 2/5 - Easy | |
| Spurlänge: | 25.12 Kilometer | |
| Gesamtaufstieg: | 329 Meter | |
| Gesamtabstieg: | 331 Meter | |
| Klicks: | 17034 | |
| Kategorien: | ||
| Große Karte: | Google, OpenStreetMap, Geocaching.com | |
Berwertungen abgegeben 99.999 calculated from 28859 vote(s).
Bahntrasse

