Filter: Seite 2 von 2
# Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Klicks Bewertung Spurlänge
21 Hans im Glück -Wandermärchen Wandern 3/53/53/5 Offen 18,597 100 COM_JTG_STAR100 5.58 km
22 Hörfeldmoor Wandern 3/53/53/5 Offen 19,125 100 COM_JTG_STAR100 6.78 km
23 Jakobsberger Rundwanderweg Wandern 3/53/53/5 Offen 18,461 100 COM_JTG_STAR100 12.39 km
24 Aich Mühlen Runde Wandern 3/53/53/5 Offen 20,356 100 COM_JTG_STAR100 5.63 km
25 Mühlen Althaus Hörfeld Runde Wandern 3/53/53/5 Offen 18,180 100 COM_JTG_STAR100 9.64 km
26 Mühlen Erlebniswanderung um das Hörfeldmoor Wandern 3/53/53/5 Offen 19,400 100 COM_JTG_STAR100 6.2 km
27 Mühlen Greith Jakobsberg Runde Wandern 3/53/53/5 Offen 18,519 100 COM_JTG_STAR100 7.92 km
28 Mühlen Jakobsberg Runde Wandern 3/53/53/5 Offen 18,407 100 COM_JTG_STAR100 8.55 km
29 Mühlen Mühlradl Rundwanderweg Wandern 3/53/53/5 Offen 18,942 100 COM_JTG_STAR100 17 km
30 Noreia Rundweg Wandern 3/53/53/5 Offen 18,666 100 COM_JTG_STAR100 8.95 km
31 Mühlen_Pfeiter Rundwanderweg Wandern 3/53/53/5 Offen 18,703 100 COM_JTG_STAR100 5.94 km
32 Mühlen Runde Mondorfer Leiten Wandern 3/53/53/5 Offen 19,124 100 COM_JTG_STAR100 9 km
33 Mühlen Sauwinkel Rundwanderung Wandern 3/53/53/5 Offen 19,979 100 COM_JTG_STAR100 1.71 km
34 Mühlen See Kulm Hitzmannsdorf Runde Wandern 3/53/53/5 Offen 19,519 100 COM_JTG_STAR100 14.18 km
35 muehlen tonnerhuette.gpx Wandern 3/53/53/5 Offen 19,090 100 COM_JTG_STAR100 5.92 km
36 Mühlen Windbergrunde (Camping am Badesee) Wandern 3/53/53/5 Offen 19,382 100 COM_JTG_STAR100 7.13 km
37 Mühlen über Greith zur Tonnerhütte Wandern 3/53/53/5 Offen 19,502 100 COM_JTG_STAR100 13.29 km
38 Muehlen Noreia St-Martin am Silberberg Wandern 3/53/53/5 Offen 19,849 100 COM_JTG_STAR100 7.95 km